Doses de referência
Adubação por cultura
N em kg/ha na produtividade de referência. P₂O₅ e K₂O em kg/ha por classe do solo, da mais pobre para a mais rica.
| Cultura | Produt. ref. | V desej. | N | P₂O₅ (MB→MBom) | K₂O (MB→MBom) |
|---|---|---|---|---|---|
| Café conilon – produção sc/ha (60 kg benef.) | 60 | 60% | 350 | 80, 60, 45, 30, 20 | 320, 280, 240, 180, 120 |
| Café arábica – produção sc/ha (60 kg benef.) | 30 | 60% | 300 | 70, 50, 40, 25, 15 | 280, 240, 200, 150, 100 |
| Pimenta-do-reino t/ha (grão seco) | 3 | 60% | 200 | 120, 90, 70, 50, 30 | 220, 180, 150, 120, 80 |
| Mamão t/ha | 60 | 70% | 350 | 180, 140, 100, 70, 40 | 450, 380, 300, 240, 160 |
| Banana t/ha | 30 | 70% | 300 | 100, 80, 60, 40, 20 | 500, 420, 350, 280, 200 |
| Tomate t/ha | 80 | 70% | 250 | 600, 450, 300, 200, 100 | 500, 400, 300, 220, 150 |
| Milho – grão t/ha | 8 | 60% | 140 | 120, 90, 70, 50, 30 | 100, 80, 60, 40, 30 |
| Feijão t/ha | 2.5 | 60% | 70 | 90, 70, 50, 40, 20 | 80, 60, 40, 30, 20 |
| Cana-de-açúcar t/ha | 90 | 60% | 120 | 150, 120, 90, 60, 30 | 180, 150, 120, 90, 60 |
| Pastagem – braquiária UA/ha | 2 | 50% | 100 | 90, 70, 50, 40, 20 | 80, 60, 40, 30, 20 |
| Eucalipto m³/ha/ano | 40 | 50% | 60 | 150, 120, 90, 60, 40 | 120, 100, 80, 60, 40 |
Interpretação
Fósforo por classe de argila (Mehlich-1)
| Argila | Muito baixo até | Baixo até | Médio até | Bom até | Acima |
|---|---|---|---|---|---|
| 60–100% | 2,70 | 5,40 | 8,00 | 12,00 | Muito bom |
| 35–60% | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 18,00 | Muito bom |
| 15–35% | 6,60 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | Muito bom |
| 0–15% | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 45,00 | Muito bom |
Fontes
Fertilizantes e teores de garantia
| Produto | % N | % P₂O₅ | % K₂O | Outros |
|---|---|---|---|---|
| Ureia | 45 | 0 | 0 | — |
| Sulfato de amônio | 20 | 0 | 0 | 24% S |
| Nitrato de amônio | 32 | 0 | 0 | — |
| MAP | 11 | 52 | 0 | — |
| Superfosfato simples | 0 | 18 | 0 | 16% Ca, 10% S |
| Superfosfato triplo | 0 | 41 | 0 | 12% Ca |
| Cloreto de potássio | 0 | 0 | 60 | — |
| Sulfato de potássio | 0 | 0 | 48 | 16% S |
| NPK 20-05-20 | 20 | 5 | 20 | formulado |
| NPK 20-00-20 | 20 | 0 | 20 | formulado |